Octubre 31
Hora | Actividades | Tiempo |
12:30 a 12:50 | 1. Presentación del taller, del expositor y de los participantes. | 0:20 hr. |
12:50 a 13:20 | 2. Se muestra la sala a los participantes, sus principales secciones, así como su funcionamiento. Se realizan en colectivo algunas de las actividades de la sala. | 0:30 hr. |
13:20 a 13:30 | 3. Se comparte en colectivo la posible utilidad de las actividades revisadas. | 0:10 hr. |
13:30 a 15:30 | COMIDA | 2:00 hr. |
15:30 a 16:30 | 4. Se da a conocer a los integrantes la página creada ex profeso para el grupo así como los documentos autoactualizables on line que contiene y que utilizarán como bitácora, la forma de acceder a ellos, editarlos y publicarlos. | 1:00 hr. |
16:30 a 17:30 | 5. Se realiza una práctica guiada en que cada equipo (organizado en trinas) accede a su documento bitácora, identifican y expresan sus expectativas con respecto al taller en su documento. | 1:00 hr. |
17:30a17:50 | 6. Juego: "los bloques matemáticos" | 0:20 hr. |
17:50 a 18:30 | 7. Puesta en común, de los documentos editados por los equipos. | 0:30 hr. |
Noviembre 01
Hora | Actividades | Tiempo |
12:00 a 12:30 | 8. Se revisan los blogs que se encuentran en Sallita y se piden opiniones. | 0:30 hr. |
12:30 a 13:30 | 9. Se da a conocer a los integrantes cómo crear un blog básico. | 1:00 hr. |
13:30 a 15:30 | COMIDA | 2:00 hr. |
15:30 a 16:30 | 10. Los participantes, organizados en trinas, crean un blog básico y envían su enlace vía correo electrónico al expositor para insertarlo en el blog y la página web del curso. procedimiento:
| 1:00 hr. |
16:30 a 16:50 | 11. Cada equipo inserta su documento bitácora en el blog creado. | 0:20 hr. |
16:50 a 18:30 | 12. Los equipos crean en una entrada, de su blog de equipo, un directorio de recursos educativos disponibles en internet: contenidos, juegos, aplicaciones, directorios de recursos, etc. Cada recurso deberá contar con: título, una breve descripción del mismo, instrucciones (en su caso) así como su respectivo enlace .
| 1:40 hr. |
Noviembre 02
Hora | Actividades | Tiempo |
11:00 a 11:40 | 13. Puesta en común de las realizaciones de los equipos. | 0:40 hr. |
11:40 a 12:00 | 14. Los equipos registran en sus bitácoras las dificultades enfrentadas así como la posible utilidad de los recursos utilizados y creados. | 0:50 hr. |
12:00 a 12:30 | 15. Puesta en común y cierre. | 0:40 hr. |
| Total tiempo horas- taller | 10:00 hr |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada